Side-by-Side Comparison
California vs Arizona Tint Laws
Comparing front and rear window VLT limits, windshield visor stripes, medical exemption waivers, and ticket fine schedules between California and Arizona.
Stricter Front-Window Tint LimitCalifornia
CA: 70% VLT minAZ: 33% VLT min
| Regulated Component | California | Arizona |
|---|---|---|
| Windshield visor strip | Non-reflective tint allowed above AS-1 line or top 5 inches | Non-reflective tint allowed above AS-1 line or top 5 inches |
| Front Side Windows | 70% VLT min | 33% VLT min |
| Rear Side Windows | Any | Any |
| Rear Windshield | Any | Any |
| Medical Exemption | Yes | Yes |
| First-Offense Fine | $25 base fine (approx. $197 after mandatory court fees and assessments) | $250 standard civil penalty |
California Codes
Read comprehensive rules on medical waivers, commercial vehicle exemptions, and detailed enforcement notes for California.
Arizona Codes
Read comprehensive rules on medical waivers, commercial vehicle exemptions, and detailed enforcement notes for Arizona.