Side-by-Side Comparison
Kansas vs Arizona Tint Laws
Comparing front and rear window VLT limits, windshield visor stripes, medical exemption waivers, and ticket fine schedules between Kansas and Arizona.
Stricter Front-Window Tint LimitKansas
KS: 38% VLT minAZ: 33% VLT min
| Regulated Component | Kansas | Arizona |
|---|---|---|
| Windshield visor strip | Non-reflective tint allowed above AS-1 line or top 5 inches | Non-reflective tint allowed above AS-1 line or top 5 inches |
| Front Side Windows | 38% VLT min | 33% VLT min |
| Rear Side Windows | 38% VLT min | Any |
| Rear Windshield | 38% VLT min | Any |
| Medical Exemption | Yes | Yes |
| First-Offense Fine | $100 base fine plus court administrative costs | $250 standard civil penalty |
Kansas Codes
Read comprehensive rules on medical waivers, commercial vehicle exemptions, and detailed enforcement notes for Kansas.
Arizona Codes
Read comprehensive rules on medical waivers, commercial vehicle exemptions, and detailed enforcement notes for Arizona.