Side-by-Side Comparison
Louisiana vs Arizona Tint Laws
Comparing front and rear window VLT limits, windshield visor stripes, medical exemption waivers, and ticket fine schedules between Louisiana and Arizona.
Stricter Front-Window Tint LimitLouisiana
LA: 40% VLT minAZ: 33% VLT min
| Regulated Component | Louisiana | Arizona |
|---|---|---|
| Windshield visor strip | Non-reflective tint allowed above AS-1 line or top 5 inches | Non-reflective tint allowed above AS-1 line or top 5 inches |
| Front Side Windows | 40% VLT min | 33% VLT min |
| Rear Side Windows | 25% VLT min | Any |
| Rear Windshield | 12% VLT min | Any |
| Medical Exemption | Yes | Yes |
| First-Offense Fine | $150 for first offense, up to $350 for subsequent offenses | $250 standard civil penalty |
Louisiana Codes
Read comprehensive rules on medical waivers, commercial vehicle exemptions, and detailed enforcement notes for Louisiana.
Arizona Codes
Read comprehensive rules on medical waivers, commercial vehicle exemptions, and detailed enforcement notes for Arizona.