Side-by-Side Comparison
Maine vs Alaska Tint Laws
Comparing front and rear window VLT limits, windshield visor stripes, medical exemption waivers, and ticket fine schedules between Maine and Alaska.
Stricter Front-Window Tint LimitAlaska
ME: 35% VLT minAK: 70% VLT min
| Regulated Component | Maine | Alaska |
|---|---|---|
| Windshield visor strip | Non-reflective tint allowed above AS-1 line or top 5 inches | Non-reflective tint allowed above AS-1 line or top 5 inches |
| Front Side Windows | 35% VLT min | 70% VLT min |
| Rear Side Windows | 35% VLT min | 40% VLT min |
| Rear Windshield | 35% VLT min | 40% VLT min |
| Medical Exemption | Yes | Yes |
| First-Offense Fine | $137 standard traffic fine | $300 maximum fine per infraction |
Maine Codes
Read comprehensive rules on medical waivers, commercial vehicle exemptions, and detailed enforcement notes for Maine.
Alaska Codes
Read comprehensive rules on medical waivers, commercial vehicle exemptions, and detailed enforcement notes for Alaska.