Side-by-Side Comparison
New Mexico vs Alaska Tint Laws
Comparing front and rear window VLT limits, windshield visor stripes, medical exemption waivers, and ticket fine schedules between New Mexico and Alaska.
Stricter Front-Window Tint LimitAlaska
NM: 20% VLT minAK: 70% VLT min
| Regulated Component | New Mexico | Alaska |
|---|---|---|
| Windshield visor strip | Non-reflective tint allowed above AS-1 line or top 5 inches | Non-reflective tint allowed above AS-1 line or top 5 inches |
| Front Side Windows | 20% VLT min | 70% VLT min |
| Rear Side Windows | 20% VLT min | 40% VLT min |
| Rear Windshield | 20% VLT min | 40% VLT min |
| Medical Exemption | Yes | Yes |
| First-Offense Fine | $75 traffic infraction fine | $300 maximum fine per infraction |
New Mexico Codes
Read comprehensive rules on medical waivers, commercial vehicle exemptions, and detailed enforcement notes for New Mexico.
Alaska Codes
Read comprehensive rules on medical waivers, commercial vehicle exemptions, and detailed enforcement notes for Alaska.