Side-by-Side Comparison
South Carolina vs Alabama Tint Laws
Comparing front and rear window VLT limits, windshield visor stripes, medical exemption waivers, and ticket fine schedules between South Carolina and Alabama.
Stricter Front-Window Tint LimitAlabama
SC: 27% VLT minAL: 32% VLT min
| Regulated Component | South Carolina | Alabama |
|---|---|---|
| Windshield visor strip | Non-reflective tint allowed above AS-1 line or top 5 inches | Non-reflective tint allowed above AS-1 line or top 5 inches |
| Front Side Windows | 27% VLT min | 32% VLT min |
| Rear Side Windows | 27% VLT min | 32% VLT min |
| Rear Windshield | 27% VLT min | 32% VLT min |
| Medical Exemption | Yes | Yes |
| First-Offense Fine | $200 fine or up to 30 days in jail (jail is extremely rare) | $100 base fine plus court costs |
South Carolina Codes
Read comprehensive rules on medical waivers, commercial vehicle exemptions, and detailed enforcement notes for South Carolina.
Alabama Codes
Read comprehensive rules on medical waivers, commercial vehicle exemptions, and detailed enforcement notes for Alabama.