Side-by-Side Comparison
Virginia vs Arizona Tint Laws
Comparing front and rear window VLT limits, windshield visor stripes, medical exemption waivers, and ticket fine schedules between Virginia and Arizona.
Stricter Front-Window Tint LimitVirginia
VA: 50% VLT minAZ: 33% VLT min
| Regulated Component | Virginia | Arizona |
|---|---|---|
| Windshield visor strip | Non-reflective tint allowed above AS-1 line or top 5 inches | Non-reflective tint allowed above AS-1 line or top 5 inches |
| Front Side Windows | 50% VLT min | 33% VLT min |
| Rear Side Windows | 35% VLT min | Any |
| Rear Windshield | 35% VLT min | Any |
| Medical Exemption | Yes | Yes |
| First-Offense Fine | $110 base fine (frequently issued as an equipment violation) | $250 standard civil penalty |
Virginia Codes
Read comprehensive rules on medical waivers, commercial vehicle exemptions, and detailed enforcement notes for Virginia.
Arizona Codes
Read comprehensive rules on medical waivers, commercial vehicle exemptions, and detailed enforcement notes for Arizona.